全国試験場案内【富山県】

地域の交通事故を防止し
運転者の車生活の安心と快適を応援!
運転者の車生活の安心と快適を応援!
わからない「不安」→わかる「安心」に変える安全運転教育支援活動をしております。
「免許更新手数料を大幅削減するプラン」
キーワードは「ゴールド免許の特別割引」。更新時間や回数、手数料の免除など のメリットの他に様々な企業やサービスで、ゴールド免許割引も増加中!その他優良サービスリンクもご利用ください。
キーワードは「ゴールド免許の特別割引」。更新時間や回数、手数料の免除など のメリットの他に様々な企業やサービスで、ゴールド免許割引も増加中!その他優良サービスリンクもご利用ください。
| 試験場 |
富山県運転教育センター |
| 学科試験受験者 | 12,828名 |
| 運転免許取得者 | 642,982名 |
| 免許更新手続き数 | 161,198件 |
| 自動車保有台数 | 853,551台 |
※最新の正確な情報は各試験場サイト、警察署サイトでご確認ください。
富山県の運転免許に関するサイト
富山県運転教育センター
| 所在地 | 〒931-8441 富山県富山市高島62 地図 | |||
| 連絡先 | TEL(0764)41-2211 | |||
| アクセス (交通手段) | この情報の問い合わせ先 警察本部 交通部 運転免許課 TEL(0764)41-2211 メールアドレス:kenkei@pref.toyama.lg.jp | |||
| 学科試験 | 受付日 | 月・火・水・金曜日 (祝日・振替休日・年末年始を除く) | 受付時間 | 8:30~9:30 |
| 更新手続 | 受付日 | 月~金・日 (祝日、振替休日及び年末年始12月29日~1月3日を除く) | 受付時間 | 一般運転者講習を受ける場合 月~金 9:00~9:30 13:10~13:40 日曜日 9:00~9:40 13:30~14:00 |
| 学科試験詳細 | 警察サイトのトップページ下部の「くらし」内「運転免許」→運転免許ページ左側メニュー「各種運転免許証取得について」→メニューリンクテキスト「普通免許(自動車学校卒業者)の運転免許証を取得するには」 |
| 更新手続詳細 | 警察サイトのトップページ下部の「くらし」内「運転免許」→運転免許ページ左側メニュー「運転免許証の更新手続」 |
| その他にもある 運転免許関係手続き |
|










